20 и 21 апреля 2017 года на полигоне учебного центра войск Национальной гвардии в п. Сосновка (г. Хабаровск) в соответствии с Положением был проведен Чемпионат Хабаровского края 2017 года по практической стрельбе из пистолета.
Основными организаторами соревнований выступили: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края, региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России» «Федерация практической стрельбы Хабаровского края» и Спортивно-стрелковый клуб «Кедр».
Соревнования проводились по правилам вида спорта «Практическая стрельба» в лично-командном зачете по 9 упражнениям. Судейская бригада была сформирована из сертифицированных действующих судей ОСОО «ФПСР».
В 1 день (20 апреля) были проведены сборы, регистрация участников, судейская коллегия и соревнование судей.
Состав судейской коллегии:
№ | Фамилия И.О. | Категория | Город | В качестве судил |
1 | Чегодаев С.Н. | 1 | Пермь | Гл. судья |
2 | Братухин М.Г. | 1 | Благовещенск | Зам. гл. судьи |
3 | Исаченко А. В. | 1 | Благовещенск | Ст. судья |
4 | Ананичесв В. А. | 1 | Хабаровск | Ст. судья |
5 | Табурчинов А.А. | 1 | Благовещенск | Ст. судья |
6 | Синичников В.А. | 2 | Владивосток | Ст. судья |
7 | Самонюк А.П. | 2 | Владивосток | Ст. судья |
8 | Нилов А.А. | 2 | Хабаровск | Судья на упр. |
9 | Дубинин С. А. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
10 | Шаповалов А.В. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
11 | Чуклинов Д.А. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
12 | Пырков К.Е. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
13 | Жестовский Я.А. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
14 | Чунихин С.Ю. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
15 | Федоричев Е.А. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
16 | Литвиненко Д.С. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
17 | Исаев С.В. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
18 | Козлов И.А. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
19 | СаньковаТ.В. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
20 | Гареев У.Ф. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
21 | Лебедев Я.Б. | 3 | Хабаровск | Судья на упр. |
22 | Василенко С.А. | 3 | Владивосток | Судья на упр. |
23 | Логашин И.М. | 3 | Владивосток | Судья на упр. |
24 | Чибиряк К.И. | 3 | Владивосток | Судья на упр. |
Основные соревнования Чемпионата были проведены во второй день 21 апреля.
Во 2 день Чемпионата (21 апреля) были проведены основные соревнования в лично-командном зачете, церемонии открытия и награждения.
Победителем Чемпионата Хабаровского края по практической стрельбе из пистолета стал Андрей Табурчинов (г. Благовещенск) — личный зачет, дивизион Ptoduction, 2017 год:
https://www.facebook.com/
Победитель Чемпионата Хабаровского края по практической стрельбе из пистолета стал Валерий Николаев (г. Владивосток) — личный зачет, дивизион Standart, 2017 год:
https://www.instagram.com/p/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/p/
https://www.instagram.com/p/
Результаты соревнований:
Серийный класс:
Место | % | Очки | № участника | Ф.И.О. | Город |
1 | 100,00 | 658,8353 | 18 | Табурчинов, Андрей А. | Благовещенск |
2 | 94,08 | 619,8156 | 7 | Синичников, Владимир А. | Владивосток |
3 | 86,83 | 572,0715 | 5 | Василенко, Сергей А. | Владивосток |
4 | 76,69 | 505,2886 | 22 | Мишкуров, Александр Г. | Благовещенск |
5 | 68,57 | 451,7508 | 15 | Нилов, Александр А. | Хабаровск |
6 | 68,38 | 450,4869 | 4 | Ким, Евгений Г. | Хабаровск |
7 | 65,12 | 429,0084 | 4 | Макаров, Николай Е. | Хабаровск |
8 | 63,17 | 416,1797 | 24 | Митинькин Вячеслав Н. | Хабаровск |
9 | 61,97 | 408,2485 | 8 | Колосов Евгений А. | Владивосток |
10 | 60,55 | 398,9106 | 14 | Братухин, Максим Г. | Благовещенск |
11 | 57,98 | 381,9903 | 12 | Гареев, Урал Ф. | Хабаровск |
12 | 52,83 | 348,0376 | 29 | Литвиненко, Сергей И. | Владивосток |
13 | 46,03 | 303,2474 | 32 | Старовойтов, Андрей А. | Владивосток |
14 | 45,01 | 296,5107 | 10 | Санькова, Татьяна В. | Хабаровск |
15 | 43,66 | 287,6711 | 9 | Лычко, Денис И. | Владивосток |
16 | 43,61 | 287,3386 | 3 | Ким, Александр С. | Хабаровск |
17 | 41,47 | 273,1873 | 13 | Воронин, Сергей Л. | Благовещенск |
18 | 38,48 | 253,5195 | 28 | Силенко, Евгений Я. | Владивосток |
19 | 33,48 | 220,5779 | 30 | Середа, Максим Л. | Владивосток |
20 | 24,91 | 164,1095 | 23 | Демидова, Оксана В. | Хабаровск |
Стандартный класс:
Место | % | Очки | № участника | Ф.И.О. | Город |
1 | 100,00 | 635,8518 | 27 | Николаев, Валерий В. | Владивосток |
2 | 94,79 | 602,7521 | 6 | Чибиряк, Константин И. | Владивосток |
3 | 80,83 | 513,9554 | 34 | Бычков, Сергей А. | Хабаровск |
4 | 78,85 | 501,3464 | 39 | Афанасьев, Сергей А. | Хабаровск |
5 | 78,76 | 500,4041 | 31 | Теньков, Глеб О. | Владивосток |
6 | 78,70 | 500,4041 | 35 | Гончаров, Алексей Ю. | Хабаровск |
7 | 78,28 | 497,7151 | 16 | Жестовский, Ян А. | Хабаровск |
8 | 75,24 | 478,4198 | 36 | Скибин, Сергей В. | Хабаровск |
9 | 74,89 | 476,2159 | 1 | Логашин, Игорь М. | Владивосток |
10 | 68,23 | 433,8355 | 37 | Еникеев, Дмитрий В. | Хабаровск |
11 | 55,93 | 355,6213 | 2 | Берестюк, Андрей Г. | Владивосток |
12 | 37,42 | 237,9477 | 26 | Алис, Вера Ю. | Хабаровск |
Классический класс:
Место |
% | Очки | № участника | Ф.И.О. | Город |
1 | 100,00 | 668,0991 | 17 | Пырков, Константин Е. | Хабаровск |
2 | 87,75 | 586,2653 | 44 | Дубинин, Сергей А. | Хабаровск |
3 | 84,44 | 564,1629 | 19 | Денисенко, Денис А. | Хабаровск |
4 | 75,52 | 504,5306 | 21 | Федоричев, Евгений А. | Хабаровск |
5 | 70,43 | 470,5205 | 40 | Чуклинов, Денис А. | Хабаровск |
6 | 68,78 | 459,5316 | 11 | Исаев, Сергей В. | Хабаровск |
7 | 67,85 | 453,3091 | 20 | Козлов, Игорь А. | Хабаровск |
8 | 64,74 | 432,5341 | 42 | Савин, Евгений А. | Хабаровск |
9 | 63,90 | 426,9003 | 43 | Скутин, Михаил Ю. | Хабаровск |
10 |
63,89 |
426,8154 |
41 |
Брунь, Алексей В. |
Хабаровск |
Результаты по командному первенству:
Серийный класс:
Очки | Наименование команды | Очки | Фамилия | |
1 | 1563,0345 | Амурская область
«А-мурка» |
658,8353;
505,2886; 398,9106. — |
Табурчинов А. Мишкуров А. Братухин М. — Старовойтов А. |
2 | 1479,5582 | Приморский край
«СКИФ Продакшн» |
619,8156;
572,0715; 287,6711 — |
Синичников А. Василенко С. Лычко Д. -Куликов В. |
3 | 1418,3512 | Хабаровский край
«Хабаригены» |
451,7508
450,4869 287,3386 — |
Нилов А. Ким Е. Ким А. -Демидова О. |
4 | 822,1350 | Приморский край
«Патриот» |
348,0376
253,5195 220,5779 |
Литвиненко С. Силенко Е. Середа М. |
Стандартный класс:
Очки | Наименование команды | Очки | Фамилия | |
1 | 1492,7793 | Хабаровский край
«Алмаз» |
513,9554
500,4041 478,4198 — |
Бычков С. Гончаров А. Скибин С. — Еникеев Д. |
2 | 1487,2165 | Приморский край
«СКИФ Стандарт» |
602,7521
476,2159 408,2485 — |
Чибиряк К Логашин И. Колосов Е. -Берестюк А. |
Классический класс:
Очки | Наименование команды | Очки | Фамилия | |
1 | 1522,0026 | Хабаровский край
«CONDOR» |
564,1629
504,5306 453,3091 — |
Денисенко Д. Федоричев Е. Козлов И.
|
2 | 1329,9549 | Хабаровский край
«Сбербанк» |
470,5205
432,5341 426,9003 — |
Чуклинов Д. Савин Е. Скутин М. -Брунь А. |
Несколько интересных видео вы можете посмотреть здесь: https://www.instagram.com/
Поздравляем всех участников, судейский коллектив соревнований, а победителей с отличными результатами. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших спортивных успехов!
Большая благодарность организаторам соревнований!